Distribusi Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Biologi.
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Semester I | |||
1 | UPN-101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UPN-102 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | FPN-101 | Landasan Pendidikan | 2 |
4 | JMN-101 | Fisika Dasar | 3 |
5 | JMN-102 | Kimia Dasar | 3 |
6 | JMN-103 | Kalkulus | 3 |
7 | JMN-104 | Biologi Umum | 3 |
8 | UPN-103 | IT Pembelajaran Biologi | 2 |
Jumlah SKS | 20 | ||
Semester II | |||
1 | UPN-201-1 | Agama Islam | 2 |
UPN-201-2 | Agama Protestan | ||
UPN-201-3 | Agama Katolik | ||
2 | UPN-202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | FPN-201 | Pendidikan Kepulauan | 2 |
4 | PBN-201 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 |
5 | PBN-202 | Biologi Sel | 3 |
6 | PBN-203 | Morfologi Tumbuhan | 3 |
7 | PBN-204 | Biostatistik | 3 |
8 | PBN-205 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium | 2 |
Jumlah SKS | 20 | ||
Semester III | |||
1 | UPN-301 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | FPN-301 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | PBN-301 | Zoologi Invertebrata | 3 |
4 | PBN-302 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 |
5 | PBN-303 | Mikrobiologi Dasar | 3 |
6 | PBN-304 | Pengembangan Perangkat dan Bahan Ajar Sekolah | 3 |
7 | FPN-302 | Pengembangan Profesi Guru | 2 |
8 | PBL-301 | Desain Media Pembelajaran Biologi Berbasis IT (*) | 2 |
9 | PBL-302 | Entomologi (*) | 2 |
PBL-303 | Rancangan Percobaan (*) | 2 | |
Jumlah SKS | 22 | ||
Semester IV | |||
1 | PBN-401 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3 |
2 | PBN-402 | Ekologi Hewan | 3 |
3 | PBN-403 | Anatomi Tumbuhan | 3 |
4 | PBN-404 | Zoologi Vertebrata | 3 |
5 | PBN-405 | Ekologi Perairan | 3 |
6 | PBN-406 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 |
7 | PBL-401 | Konservasi dan Biodiversitas Kepulauan Maluku (*) | 2 |
PBL-402 | Mikroteknik (*) | 2 | |
PBL-403 | Perkembangan Hewan (*) | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | ||
Semester V | |||
1 | PBN-501 | Biokimia | 3 |
2 | PBN-502 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
3 | PBN-503 | Fisiologi Hewan | 3 |
4 | PBN-504 | Genetika dan Evolusi | 4 |
5 | PBN-505 | Ekologi Tumbuhan | 3 |
6 | PBN-506 | Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi | 2 |
7 | PBL-501 | Etnobotani (*) | 2 |
PBL-502 | Bioetika (*) | 2 | |
PBL-503 | Telaah Kurikulum (*) | 2 | |
Jumlah SKS | 22 | ||
PERTUKARAN/MAGANG | |||
Semester VI | |||
1 | FPN-601 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
2 | FPL-602 | Pengenalan Lingkungan Persekolahan | 3 |
3 | PBN-601 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Biologi | 3 |
4 | PBN-602 | Microteaching | 3 |
5 | PBN-603 | Seminar Biologi | 2 |
6 | PBN-604 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 |
PBL-601 | Penelitian Tindakan Kelas (*) | 2 | |
PBL-602 | Manajemen Berbasis Sekolah (*) | 2 | |
PBL-603 | Literasi Pendidikan Biologi (*) | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | ||
ASISTENSI MENGAJAR | |||
Semester VII | |||
1 | UPN-701 | Kewirausahaan | 2 |
2 | UPN-702 | KKN | 3 |
3 | PBN-701 | Biologi Molekular | 3 |
4 | PBN-702 | Kultur Jaringan | 2 |
5 | PBN-703 | Biologi Laut | 3 |
6 | PBN-704 | Mikrobiologi Lanjut | 3 |
7 | PBN-705 | Bioteknologi | 2 |
Jumlah SKS | 18 | ||
MAGANG/RISET | |||
Semester VIII | |||
1 | UPN-801 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
Jumlah SKS Total | 146 | ||
6 | PBN-604 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 |
PBL-601 | Penelitian Tindakan Kelas (*) | 2 | |
PBL-602 | Manajemen Berbasis Sekolah (*) | 2 | |
PBL-603 | Literasi Pendidikan Biologi (*) | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | ||
ASISTENSI MENGAJAR | |||
Semester VII | |||
1 | UPN-701 | Kewirausahaan | 2 |
2 | UPN-702 | KKN | 3 |
3 | PBN-701 | Biologi Molekular | 3 |
4 | PBN-702 | Kultur Jaringan | 2 |
5 | PBN-703 | Biologi Laut | 3 |
6 | PBN-704 | Mikrobiologi Lanjut | 3 |
7 | PBN-705 | Bioteknologi | 2 |
Jumlah SKS | 18 | ||
MAGANG/RISET | |||
Semester VIII | |||
1 | UPN-801 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
Jumlah SKS Total | 146 |
Keterangan:
- Mata kuliah yang bertanda (*) merupakan mata kuliah pilihan
- Mata kuliah pilihan mulai diambil pada semester 3
- Setiap mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan minimal sebanyak 12 SKS yang dipilih dari 24 SKS yang ditawarkan