Data Kerja Sama Program Studi Pendidikan Biologi.
1. Kerja Sama Bidang Pendidikan
No | Nama Lembaga Mitra | Internasional | Nasional | Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Pertukaran Tenaga Ahli untuk mendukung tugas pokok, mendapatkan personel yang tangguh, dan pendampingan kepada masyarakat umum dan khusus sekitar kampus untuk meningkatkan Sumber Daya manusia dalam Bidang Pendidikan | 2015-2019 | ||
2. | Chiang Rai Municipality School | V | Kerja Sama peningkatan kualitas mahasiswa melalui Student Exchange | Peningkatan Kapasitas Lulusan | 2019 | ||
3. | Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) | V | Kerja Sama peningkatan kualitas mahasiswa melalui Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia 9 SEA-Teacher | Peningkatan Kapasitas Lulusan | 2019 | ||
4. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
5. | Dinas Pendidikan Kota Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Terlaksananya program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2016-2020 | ||
6. | Korea Maritime and Ocean University Busan | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Melaksanakan Pertukaran Dosen, Narasumber, Mahasiswa, mengadakan Studi Banding, dan Lokakarya | 2017-2020 | ||
7. | Universitas Tanjungpura | V | Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Terlaksananya pengembangan kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan serta peningkatan Kualitas Pengajaran | 2016-2021 | ||
8. | FKIP Universitas Syiah Kuala | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Terlaksana peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
9. | FKIP Universitas Riau | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Peningkatan kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
10. | FKIP Universitas Sriwijaya | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Terlaksana Pengembangan dan peningkatan Kualitas Pendidikan serta Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
11. | FKIP Universitas Nusa Cendana | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Pengembangan dan peningkatan Kualitas Pendidikan serta Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
12. | FKIP Universitas Musamus | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Pengembangan dan peningkatan Kualitas Pendidikan serta Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
13. | FKIP Universitas Mulawarman | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Pengembangan dan peningkatan Kualitas Pendidikan serta Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
14. | FKIP Universitas Mataram | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Saling membantu dan melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
15. | FKIP Universitas Malikussalleh | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Pengembangan dan peningkatan Kualitas Pendidikan serta Sumber Daya Manusia | 2016-2021 | ||
16. | FKIP Universitas Lampung | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kedua belah pihak saling membantu dan melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
17. | FKIP Universitas Jember | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
18. | FKIP Universitas Jambi | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Terlaksana Kegiatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan kualitasnya | 2016-2021 | ||
19. | FKIP Universitas Bengkulu | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
20. | FKIP Universitas Tidar | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
21. | FKIP Universitas Trunojoyo Madura | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Peningkatan Kualitas pendidikan | 2016-2021 | ||
22. | Universitas Terbuka | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Saling kerja sama untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
23. | Kepolisan Daerah Maluku | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian serta Pengembangan Kelembagaan | Kegiatan bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian serta Pengembangan Kelembagaan kedua belah pihak dapat terlaksana dan ditingkatkan | 2016-2021 | ||
24. | STKIP Nuuwar Fak-Fak | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Terjalin pertukaran Tenaga Ahli antar kedua belah pihak guna mendukung tugas pokok, mendapatkan personel yang tangguh, dan pendampingan kepada masyarakat umum dan khusus sekitar kampus untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan | 2017-2021 | ||
25. | Deakin University | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Membina kerja sama di Bidang Pendidikan di masa mendatang | 2017-2022 | ||
26. | SMA Negeri 50 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Terlaksana para Sumber Daya Manusia Fakultas dapat menerapkan ilmu sesuai bidang keahliannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2020-2024 | ||
27. | Eurasia Foundation Jepang | V | Kerja Sama untuk General Lecturer | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan General Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | 17 September -03 Desember 2021 | ||
28. | Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta | V | Kemitraan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran | Terlaksana Kolaborasi dalam pembelajaran serta pembimbingan dan penilaian dapat ditingkatkan | 2021-2025 | ||
29. | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program FKIP Mengajar, Kampus Merdeka, dan penyelenggaraan program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan | Meningkatkan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program FKIP Mengajar, Kampus Merdeka dan penyelenggaraan program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan dapat ditingkatkan | 2021-2025 | ||
30. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako | V | Kerja Sama dalam Pendidikan dan Pengajaran | Meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta akreditasi Program Studi | 2021-2025 | ||
31. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat | V | Kemitraan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran | Kerja sama ini dilakukan dalam langkah konkret untuk meningkatkan kolaborasi antar Program Studi dalam Pembelajaran serta Pembimbingan dan Penilaian | 2021-2025 | ||
32. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado | V | Kemitraan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran | Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam terciptanya kolaborasi Pembelajaran serta Pembimbingan dan Penilaian | 2021-2025 | ||
33. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM | V | Kemitraan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran | Hubungan kelembagaan dapat ditingkatkan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pengajaran untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan serta Akreditasi Program Studi | 2021-2025 | ||
34. | Sekolah Polisi Negara Polda Maluku | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Meningkatan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan serta aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2021-2025 | ||
35. | SMA PGRI Pelita Jaya | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki kedua bela pihak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan PkM | 2021-2025 | ||
36. | SMA Negeri 1 Ambon | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Hubungan kelembagaan dapat ditingkatkan dalam kegiatan di Bidang Pendidikan | 2021-2025 | ||
37. | SMA Kristen YPKPM Ambon | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan di Bidang Pendidikan Bimbingan Konselling, para Dosen FKIP dapat dilaksanakan di sekolah | 2021-2025 | ||
38. | SMP Negeri 04 Namrole | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Para Dosen dapat melaksanakan kegiatan transfer pengetahuan dalam bentuk seminar, diskusi atau pelatihan serta mempersiapkan mahasiswa dalam kegiatan kurikuler pendidikan di sekolah | 2021-2025 | ||
39. | SMP Al-Hilaal Yinuelo Kabupaten Maluku Tengah | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Para Dosen dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan di sekolah | 2021-2025 | ||
40. | SMP Negeri 2 Seram Bagian Barat | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama dan melakasanakan berbagai kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2021-2025 | ||
41. | SMP Kristen Kalam Kudus Ambon | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Para Dosen dapat melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan | 2021-2025 | ||
42. | Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University | V | The World Class Program | Terlaksana pertukaran Civitas Akademik, Peneliti dan Staf Administrasi, Pertukaran Mahasiswa, kerja sama Akademik Perkulihaan, Konferensi dan Proyek kerja sama | 2021-2025 | ||
43. | Goethe Institut Indonesien | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Terlaksana kerja sama dalam pelatihan kemampuan berbahasa Jerman sekaligus memperkenalkan Kebudayaan Jerman | 2021-2026 | ||
44. | Faculty of Education Lampang Rajabhat University | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Melaksanakan pertukaran Dosen, Narasumber, Mahasiswa, mengadakan Studi Banding dan Lokakarya | 2017-2022 | ||
45. | Konstanz University of Applied Sciences Germany | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Melaksanakan Pertukaran Mahasiswa merupakan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan kelayakan dimana Mahasiswa dengan predikat luar biasa yang telah menjalani studi selama 3 tahun pada Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman | 2019-2022 | ||
46. | SUPM Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat ditingkatkan | 2019-2023 | ||
47. | SMA Pertiwi Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Terlaksananya Para Sumber Daya Manusia Fakultas dapat menerapkan ilmu yang dimiliki, dan para Guru termotivasi untuk ikut dalam pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2019-2023 | ||
48. | SMA Negeri 12 Ambon | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Meningkatakan kualitas Pendidikan, dengan mengkoordinir seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terlaksana di sekolah | 2019-2023 | ||
49. | SMA Negeri 5 Salahutu | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan oleh para Dosen di sekolah | 2019-2023 | ||
50. | SMA Negeri 6 Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Kualifikasi dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2019-2023 | ||
51. | SMK Negeri 4 Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2019-2023 | ||
52. | SMK Negeri 2 Ambon | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2019-2023 | ||
53. | SMA Negeri 26 Maluku Tengah | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Meningkatkan kualitas Pendidikan, dengan mengkodinir seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terlaksana di sekolah | 2022-2026 | ||
54. | SMA Negeri 31 Maluku Tengah | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Meningkatkan kualitas Pendidikan, dengan mengkodinir seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terlaksana di sekolah | 2022-2026 | ||
55. | SMA Negeri 10 Maluku Tengah | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama untuk menunjang dalam bidang Pendidikan serta berbagai aspek lainnya dengan para Dosen dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah | 2022-2026 | ||
56. | SMA Negeri 7 Seram Bagian Barat | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama untuk menunjang dalam bidang Pendidikan serta berbagai aspek lainnya dengan para Dosen dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah | 2022-2026 | ||
57. | SMA Negeri 4 Huamual Belakang | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama dan melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2022-2026 | ||
58. | SMK Negeri 11 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
59. | SMP Negeri 60 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
60. | SMP Negeri 98 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
61. | SMP Negeri 45 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
62. | SMP Negeri 81 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
63. | SMP Negeri 41 Maluku Tengah | V | Kemitraan peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan melalui Program Profesi Keguruan | Para dosen dapat menerapkan ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program Sarjana Pendidikan, program Profesi Pendidikan Guru dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan | 2022-2026 | ||
64. | SMP Negeri 4 Seram Bagian Barat | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama dan melakasanakan berbagai kegiatan Pendidikan yang berkaitan dengan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2022-2026 | ||
65. | SMP Negeri 98 Maluku Tengah | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama dan melakasanakan berbagai kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2022-2026 | ||
66. | SMP Negeri 7 Ambon | V | Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | Kerja sama dan melakasanakan berbagai kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2022-2026 | ||
67. | Eurasia Foundation Jepang | V | Kerja Sama untuk General Lecturer 6th Series | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan General Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | 09-30 September 2022 | ||
68 | Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta | V | Kerja Sama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan Program MBKM, Penguji Eksternal, Kuliah Umum, Publikasi Ilmiah, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku/Book Chapter, Pendanaan, dan Sarana Prasarana dalam mendukng Tridharma Perguruan Tinggi | 2022 | ||
69. | Clear Rivers, The Netherlands | V | Kerja Sama dalam bidang pendidikan terkait pencegahan polusi plastik memasuki laut di Pulau Ambon | Peningkatan kinerja Program Studi | 2 Bulan (2022) | ||
70. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun | V | Kerja Sama dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran | Peningkatan kinerja Program Studi | 2023 | ||
71. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku | V | Kerja Sama untuk peningkatan kualitas lulusan melalui kegiatan Eco-enterpreneurship | Peningkatan Kualitas Lulusan Melalui Kegiatan Eco-Entrepreneurship | Mei 2024 | ||
72. | PT Yakult Indonesia Persada | V | Kerja Sama untuk peningkatan kualitas lulusan melalui kegiatan Eco-enterpreneurship | Peningkatan Kualitas Lulusan Melalui Kegiatan Eco-Entrepreneurship | Mei 2024 | ||
73. | Universitas Negeri Malang | V | Kerja Sama untuk peningkatan kualitas akademis dan softskills mahasiswa lintas kampus di kampus mitra dalam Program Pertukaran Mahasiswa | Peningkatan Kualitas Akademis dan Softskills Mahasiswa di kampus eksternal | Mei 2024 | ||
74. | Universitas Brawijaya | V | Kerja Sama untuk peningkatan kualitas akademis dan softskills mahasiswa lintas kampus di kampus mitra Program Pertukaran Mahasiswa | Peningkatan Kualitas Akademis dan Softskills Mahasiswa di kampus eksternal | Mei 2024 | ||
75. | Universitas Negeri Surabaya | V | Kerja Sama untuk peningkatan kualitas akademis dan softskills mahasiswa lintas kampus di kampus mitra Program Pertukaran Mahasiswa | Peningkatan Kualitas Akademis dan Softskills Mahasiswa di kampus eksternal | Mei 2024 | ||
76. | SMP Negeri 4 Bula | V | Kerja Sama untuk peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru pada satuan pendidikan di daerah 3T | Peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai Calon Guru pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T | Juli 2024 | ||
77. | SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur | V | Kerja Sama untuk peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru pada satuan pendidikan di daerah 3T | Peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai Calon Guru pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T | Juli 2024 | ||
78. | Universitas Teknologi Malaysia | V | Kerja Sama untuk Visiting Lecturer | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan Guest Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | Agustus 2024 | ||
79. | Living Environment and Nature Departement, Has Green Academy, Netherlands | V | Kerja Sama untuk Visiting Lecturer | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan Guest Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | Agustus 2024 | ||
80. | Program Praktisi Mengajar Flagship Kemendikbudristek | V | Arrangement dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata kuliah Pengembangan Perangkat dan Bahan Ajar Bologi SMA dari tenaga pendidik eksternal | 2024 | ||
81. | Program Praktisi Mengajar Flagship Kemendikbudristek | V | Arrangement dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dari tenaga pendidik eksternal | 2024 | ||
82. | Program Praktisi Mengajar Flagship Kemendikbudristek | V | Arrangement dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata kuliah Biologi Molekuler dari tenaga pendidik eksternal | 2024 | ||
83. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang | V | Kerja Sama kegiatan pada bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Program MBKM | Peningkatan kinerja Program Studi | 2024 | ||
84. | Center for Agricultural Genomic and Biotechnology, Faculty of Agriculture Food Sciences and Environmental Manajemen of University of Debrecen, Hungary | V | Kerja Sama untuk Visiting Lecturer | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan Guest Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | 14 Oktober 2024 | ||
85. | College of Teacher and Education, The Cordilleras University Philippines | V | Kerja Sama untuk Visiting Lecturer | Peningkatan kinerja Program Studi: pelaksanaan Guest Lecture dari PT QS 250 dalam mendukung pengembangan Proses Pembelajaran | 30 Juli 2024 |
2. Kerja Sama Bidang Penelitian
No | Nama Lembaga Mitra | Internasional | Nasional | Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret | V | Kerja Sama dalam Bidang Tri Dharma PT | Rintisan pembukaan program S1, S2 dan S3, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Tata Kelola Perguruan Tinggi | 2015-2019 | ||
2. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Pendayagunaan Sumber Daya dikedua belah pihak dengan efektif dan efisien untuk keberhasilan program dengan adanya pertukaran tenaga ahli antar kedua belah pihak guna mendukung tugas pokok, mendapatkan personel yang tangguh dan pendampingan kepada masyarakat umum dan khusus | 2015-2019 | ||
3. | Universitas Tanjungpura | V | Kerja Sama dalam Bidang Tri Dharma PT | Terlaksananya kolaborasi penelitian | 2016-2021 | ||
4. | FKIP Universitas Syiah Kuala | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
5. | FKIP Universitas Riau | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
6. | FKIP Universitas Sriwijaya | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
7. | FKIP Universitas Palangkaraya | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
8. | FKIP Universitas Nusa Cendana | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
9. | FKIP Universitas Musamus | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
10. | FKIP Universitas Mulawarman | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
11. | FKIP Universitas Mataram | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
12. | FKIP Universitas Malikussalleh | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
13. | FKIP Universitas Lampung | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
14. | FKIP Universitas Jember | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
15. | FKIP Universitas Jambi | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
16. | FKIP Universitas Bengkulu | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
17. | FKIP Universitas Tidar | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerjasama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
18. | FKIP Universitas Trunojoyo Madura | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Meningkatkan kualitas penelitian melalui kolaborasi riset | 2016-2021 | ||
19. | Kepolisan Daerah Maluku | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas serta profesionalitas yang tinggi di Bidang Penelitian bersama | 2016-2021 | ||
20. | Universitas Terbuka | V | Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | Kerja sama dan saling membantu melaksanakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Fasilitas yang dimiliki | 2016-2021 | ||
